2023/08/19 11:09更新
■共通男子1500m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [10] | 鎌 倉 幸 作 | |
| 福地クラブ(6) | ||
| 5'15"40 | ||
| 2 [4] | 渡 辺 向 | |
| 三戸陸上(6) | ||
| 5'22"51 | ||
| 3 [3] | 藤 田 佑 理 | |
| こたけ八戸(5) | ||
| 5'33"90 | ||
| 4 [2] | 山 田 真 寛 | |
| 吹上クラブ(5) | ||
| 5'35"19 | ||
| 5 [5] | 佐 藤 匠 悟 | |
| 三戸陸上(5) | ||
| 5'47"81 | ||
| 6 [6] | 山 本 奏 汰 | |
| 田子クラブ(5) | ||
| 5'52"40 | ||
| 7 [7] | 玉 川 蓮 | |
| こたけ八戸(6) | ||
| 5'52"79 | ||
| 8 [8] | 野辺地 柊 李 | |
| 福地クラブ(5) | ||
| 6'04"14 | ||
| 9 [1] | 荒 川 琉 偉 | |
| 南部クラブ(5) | ||
| 6'19"04 | ||
| 10 [9] | 吉 田 壮 陽 | |
| こたけ八戸(4) | ||
| 7'00"36 | ||
denkosoft 陸上競技補助員