2023/07/30 13:33更新
■男子5年100m 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 宮 崎 龍 心 | |
| 石鉢(5) | ||
| 14"63(-1.6) | ||
| 2 [2] | 古 川 輝 真 | |
| 倉石(5) | ||
| 15"61(-2.2) | ||
| 3 [3] | 松 井 逞 | |
| 福地(5) | ||
| 15"86(-2.2) | ||
| 4 [4] | 二 又 柚 太 | |
| 名川(5) | ||
| 16"33(-2.2) | ||
| 5 [5] | 中 田 琉 斗 | |
| 道仏(5) | ||
| 16"34(-2.2) | ||
| 6 [6] | 嶋 守 悠 | |
| 福地(5) | ||
| 16"52(-1.6) | ||
| 7 [7] | 野 田 翔 太 | |
| 福地(5) | ||
| 16"56(-2.2) | ||
| 8 [8] | 村 龍 | |
| 倉石(5) | ||
| 17"45(-1.6) | ||
| 9 [9] | 奈 村 龍 矢 | |
| 三戸(5) | ||
| 17"65(-1.6) | ||
| 10 [10] | 松 坂 哉 杜 | |
| 上市川(5) | ||
| 17"66(-1.6) | ||
| 11 [11] | 玉 川 徠 | |
| 新郷(5) | ||
| 18"50(-2.2) | ||
| 12 [12] | 橋 昂 大 | |
| 田子(5) | ||
| 18"58(-1.6) | ||
| 13 [13] | 前 田 智 弥 | |
| 名川(5) | ||
| 18"59(-1.6) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [2] | 古 川 輝 真 | |
| 倉石(5) | ||
| 15"61(-2.2) | ||
| 2 [4] | 松 井 逞 | |
| 福地(5) | ||
| 15"86(-2.2) | ||
| 3 [3] | 二 又 柚 太 | |
| 名川(5) | ||
| 16"33(-2.2) | ||
| 4 [5] | 中 田 琉 斗 | |
| 道仏(5) | ||
| 16"34(-2.2) | ||
| 5 [7] | 野 田 翔 太 | |
| 福地(5) | ||
| 16"56(-2.2) | ||
| 6 [6] | 玉 川 徠 | |
| 新郷(5) | ||
| 18"50(-2.2) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 宮 崎 龍 心 | |
| 石鉢(5) | ||
| 14"63(-1.6) | ||
| 2 [6] | 嶋 守 悠 | |
| 福地(5) | ||
| 16"52(-1.6) | ||
| 3 [7] | 村 龍 | |
| 倉石(5) | ||
| 17"45(-1.6) | ||
| 4 [8] | 奈 村 龍 矢 | |
| 三戸(5) | ||
| 17"65(-1.6) | ||
| 5 [2] | 松 坂 哉 杜 | |
| 上市川(5) | ||
| 17"66(-1.6) | ||
| 6 [3] | 橋 昂 大 | |
| 田子(5) | ||
| 18"58(-1.6) | ||
| 7 [5] | 前 田 智 弥 | |
| 名川(5) | ||
| 18"59(-1.6) | ||
denkosoft 陸上競技補助員