2023/07/30 13:33更新
■男子4年100m 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 中 村 蓮 | |
| 福地(4) | ||
| 16"27(-3.4) | ||
| 2 [2] | 櫻 井 琥 白 | |
| 新郷(4) | ||
| 16"46(-3.4) | ||
| 3 [3] | 山 内 翔 晴 | |
| 福地(4) | ||
| 16"66(-3.4) | ||
| 4 [4] | 蛯 名 義 季 | |
| 福地(4) | ||
| 16"82(-2.6) | ||
| 5 [5] | 高 森 碧 人 | |
| 名川(4) | ||
| 16"89(-2.6) | ||
| 6 [6] | 船 井 悠 生 | |
| 名川(4) | ||
| 17"16(-2.6) | ||
| 7 [7] | 若 松 ハ ル | |
| 田子(4) | ||
| 17"17(-2.6) | ||
| 8 [8] | 山 加 匠 真 | |
| 名川(4) | ||
| 17"29(-3.4) | ||
| 9 [9] | 副 島 源之助 | |
| 石鉢(4) | ||
| 17"71(-3.4) | ||
| 10 [10] | 大久保 快 音 | |
| 切谷内(4) | ||
| 17"81(-3.4) | ||
| 11 [11] | 馬 場 葵 生 | |
| 道仏(4) | ||
| 17"86(-3.4) | ||
| 12 [12] | 差ヶ久保 空 | |
| 三戸(4) | ||
| 18"28(-3.4) | ||
| 13 [13] | 平 野 煌 樹 | |
| 石鉢(4) | ||
| 18"37(-2.6) | ||
| 14 [14] | 木 村 亮 太 | |
| 道仏(4) | ||
| 18"62(-2.6) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [8] | 蛯 名 義 季 | |
| 福地(4) | ||
| 16"82(-2.6) | ||
| 2 [2] | 高 森 碧 人 | |
| 名川(4) | ||
| 16"89(-2.6) | ||
| 3 [5] | 船 井 悠 生 | |
| 名川(4) | ||
| 17"16(-2.6) | ||
| 4 [4] | 若 松 ハ ル | |
| 田子(4) | ||
| 17"17(-2.6) | ||
| 5 [7] | 平 野 煌 樹 | |
| 石鉢(4) | ||
| 18"37(-2.6) | ||
| 6 [6] | 木 村 亮 太 | |
| 道仏(4) | ||
| 18"62(-2.6) | ||
| [3] | 向 平 蓮 | |
| 倉石(4) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 中 村 蓮 | |
| 福地(4) | ||
| 16"27(-3.4) | ||
| 2 [4] | 櫻 井 琥 白 | |
| 新郷(4) | ||
| 16"46(-3.4) | ||
| 3 [7] | 山 内 翔 晴 | |
| 福地(4) | ||
| 16"66(-3.4) | ||
| 4 [8] | 山 加 匠 真 | |
| 名川(4) | ||
| 17"29(-3.4) | ||
| 5 [2] | 副 島 源之助 | |
| 石鉢(4) | ||
| 17"71(-3.4) | ||
| 6 [6] | 大久保 快 音 | |
| 切谷内(4) | ||
| 17"81(-3.4) | ||
| 7 [1] | 馬 場 葵 生 | |
| 道仏(4) | ||
| 17"86(-3.4) | ||
| 8 [5] | 差ヶ久保 空 | |
| 三戸(4) | ||
| 18"28(-3.4) | ||
denkosoft 陸上競技補助員