2023/09/17 15:08更新
■女子総合 決勝
| 順位[試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 長者中学校 | |
| 長者中 | ||
| 72.0点 | ||
| 2 [2] | 八戸東中学校 | |
| 八戸東中 | ||
| 69.5点 | ||
| 3 [3] | 北稜中学校 | |
| 北稜中 | ||
| 62.0点 | ||
| 4 [4] | 八戸第二中学校 | |
| 八戸二中 | ||
| 57.0点 | ||
| 5 [5] | 白山台中学校 | |
| 白山台中 | ||
| 56.0点 | ||
| 6 [6] | 白銀南中学校 | |
| 白銀南中 | ||
| 40.0点 | ||
| 7 [7] | 三戸中学校 | |
| 三戸中 | ||
| 32.0点 | ||
| 8 [8] | 南部中学校 | |
| 南部中 | ||
| 25.0点 | ||
| 9 [9] | 是川中学校 | |
| 是川中 | ||
| 24.0点 | ||
| 10 [10] | 名川中学校 | |
| 名川中 | ||
| 23.0点 | ||
| 11 [11] | 八戸第三中学校 | |
| 八戸三中 | ||
| 23.0点 | ||
| 12 [12] | 八戸第一中学校 | |
| 八戸一中 | ||
| 20.0点 | ||
| 13 [13] | 大館中学校 | |
| 大館中 | ||
| 19.5点 | ||
| 14 [14] | 根城中学校 | |
| 根城中 | ||
| 19.0点 | ||
| 15 [15] | 下長中学校 | |
| 下長中 | ||
| 19.0点 | ||
| 16 [16] | 三条中学校 | |
| 三条中 | ||
| 17.0点 | ||
| 17 [17] | 福地中学校 | |
| 福地中 | ||
| 17.0点 | ||
| 18 [18] | 階上中学校 | |
| 階上中 | ||
| 16.0点 | ||
| 19 [19] | 市川中学校 | |
| 市川中 | ||
| 14.0点 | ||
| 20 [20] | 明治中学校 | |
| 明治中 | ||
| 12.0点 | ||
| 21 [21] | 田子中学校 | |
| 田子中 | ||
| 8.0点 | ||
| 22 [22] | 島守中学校 | |
| 島守中 | ||
| 8.0点 | ||
| 23 [23] | 三戸川内中学校 | |
| 五戸川内中 | ||
| 5.0点 | ||
| 24 [24] | 豊崎中学校 | |
| 豊崎中 | ||
| 3.0点 | ||
| 24 [25] | 道仏中学校 | |
| 道仏中 | ||
| 3.0点 | ||
| 24 [26] | 新郷中学校 | |
| 新郷中 | ||
| 3.0点 | ||
| 24 [27] | 白銀中学校 | |
| 白銀中 | ||
| 3.0点 | ||
| 24 [28] | 南浜中学校 | |
| 南浜中 | ||
| 3.0点 | ||
| 29 [29] | 倉石中学校 | |
| 倉石中 | ||
| 1.0点 | ||
| [30] | 江陽中学校 | |
| 江陽中 | ||
| [31] | 湊中学校 | |
| 湊中 | ||
| [32] | 八戸聾中学校 | |
| 八戸聾中 | ||
denkosoft 陸上競技補助員