2023/09/17 15:08更新
■女子2年100mH(0.762m/8.0m) 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 小山田 倖 愛 | |
| 白山台中(2) | ||
| 18"55(+1.2) | ||
| 2 [5] | 清 川 沙 音 | |
| 北稜中(2) | ||
| 19"29(+1.2) | ||
| 3 [6] | 蛛@沢 茉 央 | |
| 市川中(2) | ||
| 20"06(+1.2) | ||
| 4 [4] | 長谷川 菜 月 | |
| 白銀南中(2) | ||
| 20"38(+1.2) | ||
| 5 [7] | 佐 藤 遙 乃 | |
| 三戸中(2) | ||
| 21"05(+1.2) | ||
| 6 [1] | 佐 藤 美 優 | |
| 白山台中(2) | ||
| 21"38(+1.2) | ||
| 7 [8] | 佐 藤 朱 莉 | |
| 名川中(2) | ||
| 21"78(+1.2) | ||
| 8 [2] | 神子沢 愛 蘭 | |
| 八戸三中(2) | ||
| 22"34(+1.2) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 小山田 倖 愛 | |
| 白山台中(2) | ||
| 19"01(-1.3) | ||
| 2 [5] | 長谷川 菜 月 | |
| 白銀南中(2) | ||
| 21"08(-1.3) | ||
| 3 [6] | 佐 藤 朱 莉 | |
| 名川中(2) | ||
| 21"61(-1.3) | ||
| 4 [3] | 神子沢 愛 蘭 | |
| 八戸三中(2) | ||
| 23"26(-1.3) | ||
| [7] | 新沼舘 り お | |
| 南浜中(2) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 清 川 沙 音 | |
| 北稜中(2) | ||
| 19"36(-1.9) | ||
| 2 [5] | 蛛@沢 茉 央 | |
| 市川中(2) | ||
| 20"46(-1.9) | ||
| 3 [3] | 佐 藤 遙 乃 | |
| 三戸中(2) | ||
| 20"84(-1.9) | ||
| 4 [6] | 佐 藤 美 優 | |
| 白山台中(2) | ||
| 21"28(-1.9) | ||
| [7] | 三 浦 清 音 | |
| 八戸三中(2) | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員