2023/09/17 15:08更新
■男子総合 決勝
| 順位[試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 白山台中学校 | |
| 白山台中 | ||
| 101.0点 | ||
| 2 [2] | 名川中学校 | |
| 名川中 | ||
| 53.0点 | ||
| 3 [3] | 長者中学校 | |
| 長者中 | ||
| 42.0点 | ||
| 4 [4] | 八戸第一中学校 | |
| 八戸一中 | ||
| 38.0点 | ||
| 5 [5] | 三戸中学校 | |
| 三戸中 | ||
| 37.0点 | ||
| 6 [6] | 道仏中学校 | |
| 道仏中 | ||
| 36.0点 | ||
| 7 [7] | 市川中学校 | |
| 市川中 | ||
| 32.0点 | ||
| 8 [8] | 福地中学校 | |
| 福地中 | ||
| 31.0点 | ||
| 9 [9] | 根城中学校 | |
| 根城中 | ||
| 30.0点 | ||
| 10 [10] | 大館中学校 | |
| 大館中 | ||
| 28.0点 | ||
| 11 [11] | 是川中学校 | |
| 是川中 | ||
| 26.0点 | ||
| 12 [12] | 白銀南中学校 | |
| 白銀南中 | ||
| 26.0点 | ||
| 13 [13] | 階上中学校 | |
| 階上中 | ||
| 25.0点 | ||
| 14 [14] | 八戸第二中学校 | |
| 八戸二中 | ||
| 23.0点 | ||
| 15 [15] | 明治中学校 | |
| 明治中 | ||
| 22.0点 | ||
| 16 [16] | 五戸中学校 | |
| 五戸中 | ||
| 22.0点 | ||
| 17 [17] | 江陽中学校 | |
| 江陽中 | ||
| 22.0点 | ||
| 18 [18] | 白銀中学校 | |
| 白銀中 | ||
| 21.0点 | ||
| 19 [19] | 八戸第三中学校 | |
| 八戸三中 | ||
| 21.0点 | ||
| 20 [20] | 新郷中学校 | |
| 新郷中 | ||
| 18.0点 | ||
| 21 [21] | 北稜中学校 | |
| 北稜中 | ||
| 16.0点 | ||
| 22 [22] | 三戸川内中学校 | |
| 五戸川内中 | ||
| 15.0点 | ||
| 23 [23] | 八戸東中学校 | |
| 八戸東中 | ||
| 15.0点 | ||
| 24 [24] | 三条中学校 | |
| 三条中 | ||
| 13.0点 | ||
| 25 [25] | 南浜中学校 | |
| 南浜中 | ||
| 12.0点 | ||
| 26 [26] | 豊崎中学校 | |
| 豊崎中 | ||
| 8.0点 | ||
| 26 [27] | 南部中学校 | |
| 南部中 | ||
| 8.0点 | ||
| 28 [28] | 湊中学校 | |
| 湊中 | ||
| 6.0点 | ||
| 29 [29] | 下長中学校 | |
| 下長中 | ||
| 5.0点 | ||
| [30] | 田子中学校 | |
| 田子中 | ||
| [31] | 倉石中学校 | |
| 倉石中 | ||
| [32] | 八戸聾中学校 | |
| 八戸聾中 | ||
denkosoft 陸上競技補助員