2023/09/17 15:08更新
■男子2年110mH(0.914m/9.14m) 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 豊 島 龍 大 | |
| 新郷中(2) | ||
| 16"57(+1.6) | ||
| 2 [4] | 佐々木 琉 世 | |
| 五戸川内中(2) | ||
| 17"93(+1.6) | ||
| 3 [3] | 野 田 大 智 | |
| 五戸中(2) | ||
| 18"69(+1.6) | ||
| 4 [7] | 佐 藤 幸 秀 | |
| 名川中(2) | ||
| 20"39(+1.6) | ||
| 5 [5] | 柴 田 あたる | |
| 白山台中(2) | ||
| 20"61(+1.6) | ||
| 6 [8] | 相 野 琉 晟 | |
| 湊中(2) | ||
| 22"28(+1.6) | ||
| 7 [2] | 櫻 井 響 | |
| 白山台中(2) | ||
| 22"96(+1.6) | ||
denkosoft 陸上競技補助員