2023/09/17 15:08更新
■男子2年1500m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [7] | 中 山 広太郎 | |
| 三戸中(2) | ||
| 4'39"03 | ||
| 2 [3] | 佐々木 凉 蒼 | |
| 三戸中(2) | ||
| 4'41"25 | ||
| 3 [5] | 松 倉 悠 悟 | |
| 八戸二中(2) | ||
| 4'42"66 | ||
| 4 [4] | 高清水 凰 臣 | |
| 南浜中(2) | ||
| 4'51"99 | ||
| 5 [9] | 蒔 田 晃 己 | |
| 白山台中(2) | ||
| 4'52"41 | ||
| 6 [6] | 石 戸 咲 太 | |
| 下長中(2) | ||
| 4'53"55 | ||
| 7 [8] | 杉 林 玲 音 | |
| 新郷中(2) | ||
| 5'08"12 | ||
| 8 [11] | 鈴 木 悠 真 | |
| 八戸三中(2) | ||
| 5'11"79 | ||
| 9 [2] | 日野沢 蓮 | |
| 八戸一中(2) | ||
| 5'14"69 | ||
| 10 [10] | 十文字 結 希 | |
| 八戸東中(2) | ||
| 5'15"03 | ||
| 11 [12] | 久保田 千 尋 | |
| 白山台中(2) | ||
| 5'16"00 | ||
| 12 [1] | 佐々木 流 星 | |
| 三条中(2) | ||
| 5'19"18 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [7] | 高清水 凰 臣 | |
| 南浜中(2) | ||
| 4'50"87 | ||
| 2 [5] | 松 倉 悠 悟 | |
| 八戸二中(2) | ||
| 4'52"12 | ||
| 3 [4] | 中 山 広太郎 | |
| 三戸中(2) | ||
| 4'52"42 | ||
| 4 [6] | 蒔 田 晃 己 | |
| 白山台中(2) | ||
| 5'07"08 | ||
| 5 [9] | 鈴 木 悠 真 | |
| 八戸三中(2) | ||
| 5'10"90 | ||
| 6 [8] | 佐々木 流 星 | |
| 三条中(2) | ||
| 5'10"93 | ||
| 7 [3] | 前 田 悠一朗 | |
| 八戸東中(2) | ||
| 5'30"79 | ||
| 8 [1] | 大 坊 春 輝 | |
| 田子中(2) | ||
| 5'33"79 | ||
| 9 [2] | 島 守 恵 佑 | |
| 白銀中(2) | ||
| 5'34"70 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 佐々木 凉 蒼 | |
| 三戸中(2) | ||
| 4'49"44 | ||
| 2 [5] | 石 戸 咲 太 | |
| 下長中(2) | ||
| 5'05"81 | ||
| 3 [8] | 杉 林 玲 音 | |
| 新郷中(2) | ||
| 5'09"02 | ||
| 4 [7] | 十文字 結 希 | |
| 八戸東中(2) | ||
| 5'14"74 | ||
| 5 [6] | 久保田 千 尋 | |
| 白山台中(2) | ||
| 5'18"18 | ||
| 6 [9] | 日野沢 蓮 | |
| 八戸一中(2) | ||
| 5'20"14 | ||
| 7 [1] | 海 住 琉 生 | |
| 三条中(2) | ||
| 5'31"27 | ||
| 8 [10] | 鈴 木 陽 士 | |
| 三条中(2) | ||
| 5'31"92 | ||
| 9 [2] | 秋 山 心 空 | |
| 白山台中(2) | ||
| 5'32"86 | ||
| 10 [3] | 福 島 稜 晴 | |
| 八戸三中(2) | ||
| 5'32"90 | ||
denkosoft 陸上競技補助員