2023/09/17 15:08更新
■男子2年800m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 大久保 真 尋 | |
| 五戸川内中(2) | ||
| 2'17"57 | ||
| 2 [5] | 小 山 泰 到 | |
| 白山台中(2) | ||
| 2'18"89 | ||
| 3 [4] | 金 子 裕 治 | |
| 八戸一中(2) | ||
| 2'19"96 | ||
| 4 [7] | 差ヶ久保 樹 | |
| 三戸中(2) | ||
| 2'20"10 | ||
| 5 [6] | 鹿 島 大 煌 | |
| 根城中(2) | ||
| 2'21"56 | ||
| 6 [2] | 宮 崎 琥 旺 | |
| 階上中(2) | ||
| 2'24"53 | ||
| 7 [8] | 野 田 知 志 | |
| 下長中(2) | ||
| 2'24"79 | ||
| 8 [1] | 成 田 和 希 | |
| 北稜中(2) | ||
| 2'28"18 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 金 子 裕 治 | |
| 八戸一中(2) | ||
| 2'17"86 | ||
| 2 [4] | 鹿 島 大 煌 | |
| 根城中(2) | ||
| 2'18"23 | ||
| 3 [6] | 差ヶ久保 樹 | |
| 三戸中(2) | ||
| 2'19"54 | ||
| 4 [3] | 宮 崎 琥 旺 | |
| 階上中(2) | ||
| 2'24"77 | ||
| 5 [9] | 金 田 冴 悠 | |
| 湊中(2) | ||
| 2'27"87 | ||
| 6 [7] | 高 橋 芳 弥 | |
| 白山台中(2) | ||
| 2'28"19 | ||
| 7 [10] | 三 瀧 爽 太 | |
| 五戸中(2) | ||
| 2'36"84 | ||
| 8 [2] | 羽 柴 琉 可 | |
| 下長中(2) | ||
| 2'37"64 | ||
| 9 [1] | 吉 田 直 | |
| 白銀中(2) | ||
| 2'44"03 | ||
| [8] | 松 井 奏 介 | |
| 長者中(2) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 大久保 真 尋 | |
| 五戸川内中(2) | ||
| 2'18"47 | ||
| 2 [3] | 小 山 泰 到 | |
| 白山台中(2) | ||
| 2'20"65 | ||
| 3 [8] | 野 田 知 志 | |
| 下長中(2) | ||
| 2'21"55 | ||
| 4 [9] | 成 田 和 希 | |
| 北稜中(2) | ||
| 2'27"41 | ||
| 5 [7] | 田 代 悠 翔 | |
| 八戸東中(2) | ||
| 2'32"37 | ||
| 6 [1] | 地 切 陸 煌 | |
| 田子中(2) | ||
| 2'36"87 | ||
| 7 [5] | 小 林 怜 生 | |
| 白銀南中(2) | ||
| 2'37"69 | ||
| 8 [2] | 岩 間 優 汰 | |
| 明治中(2) | ||
| 2'39"85 | ||
| 9 [10] | 柳 谷 快 | |
| 下長中(2) | ||
| 2'50"39 | ||
| 10 [6] | 野 崎 凌 | |
| 白山台中(2) | ||
| 2'54"98 | ||
denkosoft 陸上競技補助員