2023/09/17 15:08更新
■男子1年200m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 木 村 壮 秀 | |
| 白山台中(1) | ||
| 26"79(-0.3) | ||
| 2 [5] | 若 本 煌 生 | |
| 名川中(1) | ||
| 26"91(-0.3) | ||
| 3 [1] | 川守田 明 輝 | |
| 白山台中(1) | ||
| 28"96(-0.3) | ||
| 4 [3] | 藤 田 海 斗 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 29"07(-0.3) | ||
| 5 [6] | 高 橋 藍 斗 | |
| 長者中(1) | ||
| 29"10(-0.3) | ||
| 6 [7] | 四ツ役 珀 翔 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 29"21(-0.3) | ||
| 7 [2] | 佐々木 謙 心 | |
| 八戸東中(1) | ||
| 29"63(-0.3) | ||
| 8 [8] | 小 川 遼太郎 | |
| 八戸二中(1) | ||
| 29"66(-0.3) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 木 村 壮 秀 | |
| 白山台中(1) | ||
| 27"12(-0.2) | ||
| 2 [6] | 藤 田 海 斗 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 29"13(-0.2) | ||
| 3 [7] | 早 狩 洸 佑 | |
| 長者中(1) | ||
| 31"89(-0.2) | ||
| 4 [2] | 向明戸 銀 | |
| 八戸二中(1) | ||
| 32"36(-0.2) | ||
| 5 [3] | 小 泉 音太郎 | |
| 五戸中(1) | ||
| 32"48(-0.2) | ||
| [5] | 町 井 広 季 | |
| 根城中(1) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 若 本 煌 生 | |
| 名川中(1) | ||
| 27"20(-0.8) | ||
| 2 [3] | 四ツ役 珀 翔 | |
| 白銀南中(1) | ||
| 29"24(-0.8) | ||
| 3 [6] | 川守田 明 輝 | |
| 白山台中(1) | ||
| 29"36(-0.8) | ||
| 4 [2] | 有 原 柊 哉 | |
| 北稜中(1) | ||
| 31"95(-0.8) | ||
| 5 [8] | 小 平 翔 太 | |
| 湊中(1) | ||
| 32"84(-0.8) | ||
| 6 [4] | 加 藤 煌 大 | |
| 長者中(1) | ||
| 32"98(-0.8) | ||
| [7] | 石 川 悠 人 | |
| 市川中(1) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 高 橋 藍 斗 | |
| 長者中(1) | ||
| 28"87(+0.2) | ||
| 2 [7] | 小 川 遼太郎 | |
| 八戸二中(1) | ||
| 29"88(+0.2) | ||
| 3 [8] | 佐々木 謙 心 | |
| 八戸東中(1) | ||
| 30"13(+0.2) | ||
| 4 [5] | 加 藤 怜 音 | |
| 八戸一中(1) | ||
| 30"76(+0.2) | ||
| 5 [6] | 鹿 糠 天 | |
| 階上中(1) | ||
| 32"10(+0.2) | ||
| 6 [3] | 工 藤 愛 大 | |
| 南部中(1) | ||
| 34"02(+0.2) | ||
| [2] | 河門前 海 里 | |
| 白山台中(1) | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員