2022/09/18 16:16XV
Ąq1N100m
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[5] | ž@Ë@@ | |
| @žė(1)@ | ||
| 13"6(+0.9) | ||
| 2@[6] | z@ã@r@S | |
| @OË(1)@ | ||
| 14"2(+0.9) | ||
| 3@[3] | Ā@ž@^áõ | |
| @Kã(1)@ | ||
| 14"5(+0.9) | ||
| 4@[4] | ûü@ī@S@ | |
| @cq(1)@ | ||
| 14"7(+0.9) | ||
| 5@[7] | ė@c@é@äŧ | |
| @n(1)@ | ||
| 15"0(+0.9) | ||
| 6@[8] | āV@Š@ąąë | |
| @Kã(1)@ | ||
| 15"2(+0.9) | ||
| 7@[2] | Ž@@į@Į | |
| @Kã(1)@ | ||
| 16"0(+0.9) | ||
| 8@[1] | @š@g@q | |
| @OË(1)@ | ||
| 16"2(+0.9) | ||
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[2] | ûü@ī@S@ | |
| @cq(1)@ | ||
| 14"7(+3.3) | ||
| 2@[7] | āV@Š@ąąë | |
| @Kã(1)@ | ||
| 15"1(+3.3) | ||
| 3@[3] | Ž@@į@Į | |
| @Kã(1)@ | ||
| 15"4(+3.3) | ||
| 4@[4] | @š@g@q | |
| @OË(1)@ | ||
| 15"8(+3.3) | ||
| 5@[6] | ē@Ą@é@äŧ | |
| @žė(1)@ | ||
| 16"8(+3.3) | ||
| 6@[5] | ûü@š@Ē@Þ | |
| @qÎ(1)@ | ||
| 17"8(+3.3) | ||
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[7] | ž@Ë@@ | |
| @žė(1)@ | ||
| 13"7(+2.5) | ||
| 2@[3] | Ā@ž@^áõ | |
| @Kã(1)@ | ||
| 14"6(+2.5) | ||
| 3@[6] | z@ã@r@S | |
| @OË(1)@ | ||
| 14"6(+2.5) | ||
| 4@[5] | ė@c@é@äŧ | |
| @n(1)@ | ||
| 15"0(+2.5) | ||
| 5@[4] | ē@Ą@ęĄ@T | |
| @OË(1)@ | ||
| 16"2(+2.5) | ||
| @[2] | Ŧ@c@Ö@P | |
| @ė(1)@ | ||
| DNS | ||
denkosoft ĪãĢZâõ