2022/09/18 16:16更新
■男子1年110mH(0.838m/9.14m) 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 橋 端 楽 人 | |
| 新郷中(1) | ||
| 17"6(+1.9) | ||
| 2 [7] | 佐々木 琉 世 | |
| 川内中(1) | ||
| 18"8(+1.9) | ||
| 3 [1] | 豊 島 龍 大 | |
| 新郷中(1) | ||
| 19"6(+1.9) | ||
| 4 [2] | 野 田 大 智 | |
| 五戸中(1) | ||
| 19"7(+1.9) | ||
| 5 [4] | 浪 岡 龍之介 | |
| 福地中(1) | ||
| 20"9(+1.9) | ||
| 6 [3] | 長 根 陽 琥 | |
| 道仏中(1) | ||
| 21"0(+1.9) | ||
| 7 [6] | 松 本 蒼 大 | |
| 名川中(1) | ||
| 22"0(+1.9) | ||
| 8 [8] | 堀 合 亘 | |
| 名川中(1) | ||
| 22"8(+1.9) | ||
denkosoft 陸上競技補助員