2022/06/19 12:40XV
”2„3Njq1500m
| Ź[H] | ¼ | |
| ®(wN) | ||
| L ^(Ķ) | ||
| 1@[5] | É@”@ń@l | |
| @OĖģą(3)@ | ||
| 4'49"73 | ||
| 2@[6] | @R@Š@v | |
| @cq(3)@ | ||
| 4'53"21 | ||
| 3@[3] | c@ć@I@· | |
| @Kć(2)@ | ||
| 4'54"21 | ||
| 4@[4] | ģÓn@t@æ | |
| @n(2)@ | ||
| 4'55"23 | ||
| 5@[11] | d¶@C@¶ | |
| @¹§(2)@ | ||
| 5'04"78 | ||
| 6@[14] | @“@®@Ū | |
| @OĖģą(2)@ | ||
| 5'10"84 | ||
| 7@[7] | ·@Ŗ@@@D | |
| @OĖ(2)@ | ||
| 5'15"49 | ||
| 8@[16] | ģ@ŗ@¶@įĮ | |
| @ÜĖ(2)@ | ||
| 5'22"90 | ||
| 9@[10] | ģ@ś±@Į@ī | |
| @OĖģą(3)@ | ||
| 5'30"63 | ||
| 10@[13] | q@“@S@m | |
| @ÜĖ(3)@ | ||
| 5'33"62 | ||
| 11@[9] | Ø@R@T¾N | |
| @qĪ(3)@ | ||
| 5'34"52 | ||
| 12@[8] | [@J@ćÄ@ē | |
| @ÜĖ(2)@ | ||
| 5'46"93 | ||
| 13@[15] | ąV@R@K@ģ | |
| @OĖ(2)@ | ||
| 5'50"69 | ||
| 14@[2] | ā@{@æ@ź | |
| @ģ(2)@ | ||
| 5'58"31 | ||
| 15@[1] | ūM@J@õ@^ | |
| @¹§(3)@ | ||
| 6'07"65 | ||
| @[12] | R@{@÷@¢ | |
| @qĪ(2)@ | ||
| DNF | ||
denkosoft ¤ć£Zāõ