2021/05/08 15:40更新
■女子4×100mR 決勝 総合成績
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 階上中学校 (1) 田 村 美 羽 (2) 西 本 さくら (3) 田 島 妃 愛 (4) 川 井 美 緒 | |
| 階上中 | ||
| 56"60 | ||
| 2 [2] | 福地中学校 (1) 梅 内 葵 唯 (2) 風 間 美 海 (3) 田 中 絵莉奈 (4) 浪岡愛ティファニー | |
| 福地中 | ||
| 57"08 | ||
| 3 [3] | 五戸中学校 (1) 菊 池 叶 子 (2) 佐々木 紅 葉 (3) ●本人●希望● (4) 平 菜 那 | |
| 五戸中 | ||
| 57"27 | ||
| 4 [4] | 南部中学校 (1) 釜 渕 姫 奈 (2) 佐々木 涼 珠 (3) 日 戸 あすか (4) 工 藤 愛 良 | |
| 南部中 | ||
| 59"03 | ||
| 5 [5] | 田子中学校 (1) 日 澤 彩 美 (2) 白 澤 伶 奈 (3) 森 崎 愛 実 (4) 大 坊 友 来 | |
| 田子中 | ||
| 1'00"24 | ||
| 6 [6] | 階上中学校B (1) 家 口 由 衣 (2) 平 出 風 花 (3) 平 野 美 月 (4) 六ツ役 愛 乃 | |
| 階上中 | ||
| 1'00"44 | ||
| 7 [7] | 三戸中学校 (1) 長 根 妃 那 (2) 水 梨 結 佳 (3) 佐 藤 双 葉 (4) 林 美 里 | |
| 三戸中 | ||
| 1'00"62 | ||
| 8 [8] | 新郷中学校 (1) 前 山 聖 奈 (2) 佐 藤 那 奈 (3) 横 道 凜 (4) 前 山 仁 菜 | |
| 新郷中 | ||
| 1'02"02 | ||
| 9 [9] | 三戸中学校B (1) 立 花 愛 希 (2) 小 川 真 由 (3) 菊 地 美 結 (4) 畑 山 奏 乃 | |
| 三戸中 | ||
| 1'02"98 | ||
| 10 [10] | 階上中学校C (1) 中 村 香 鈴 (2) 大 向 紗 弥 (3) 原 鞠 亜 (4) 熊 谷 つばき | |
| 階上中 | ||
| 1'05"14 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 階上中学校 (1) 田 村 美 羽 (2) 西 本 さくら (3) 田 島 妃 愛 (4) 川 井 美 緒 | |
| 階上中 | ||
| 56"60 | ||
| 2 [4] | 五戸中学校 (1) 菊 池 叶 子 (2) 佐々木 紅 葉 (3) ●本人●希望● (4) 平 菜 那 | |
| 五戸中 | ||
| 57"27 | ||
| 3 [5] | 南部中学校 (1) 釜 渕 姫 奈 (2) 佐々木 涼 珠 (3) 日 戸 あすか (4) 工 藤 愛 良 | |
| 南部中 | ||
| 59"03 | ||
| 4 [6] | 新郷中学校 (1) 前 山 聖 奈 (2) 佐 藤 那 奈 (3) 横 道 凜 (4) 前 山 仁 菜 | |
| 新郷中 | ||
| 1'02"02 | ||
| 5 [7] | 階上中学校C (1) 中 村 香 鈴 (2) 大 向 紗 弥 (3) 原 鞠 亜 (4) 熊 谷 つばき | |
| 階上中 | ||
| 1'05"14 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 福地中学校 (1) 梅 内 葵 唯 (2) 風 間 美 海 (3) 田 中 絵莉奈 (4) 浪岡愛ティファニー | |
| 福地中 | ||
| 57"08 | ||
| 2 [5] | 田子中学校 (1) 日 澤 彩 美 (2) 白 澤 伶 奈 (3) 森 崎 愛 実 (4) 大 坊 友 来 | |
| 田子中 | ||
| 1'00"24 | ||
| 3 [7] | 階上中学校B (1) 家 口 由 衣 (2) 平 出 風 花 (3) 平 野 美 月 (4) 六ツ役 愛 乃 | |
| 階上中 | ||
| 1'00"44 | ||
| 4 [3] | 三戸中学校 (1) 長 根 妃 那 (2) 水 梨 結 佳 (3) 佐 藤 双 葉 (4) 林 美 里 | |
| 三戸中 | ||
| 1'00"62 | ||
| 5 [6] | 三戸中学校B (1) 立 花 愛 希 (2) 小 川 真 由 (3) 菊 地 美 結 (4) 畑 山 奏 乃 | |
| 三戸中 | ||
| 1'02"98 | ||
denkosoft 陸上競技補助員