2021/06/20 13:37更新
■共通男子走幅跳 決勝
| 順位[試技順] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [16] | 坂 本 舟 | |
| 南部杉沢中(2) | ||
| 4m95(-2.8) | ||
| 2 [11] | 中 里 壮 良 | |
| 三戸川内中(3) | ||
| 4m86(-2.6) | ||
| 3 [15] | 山 田 光 将 | |
| 五戸中(3) | ||
| 4m85(-2.8) | ||
| 4 [14] | 一 山 輝 | |
| 階上中(2) | ||
| 4m72(-2.9) | ||
| 5 [13] | 大 山 泰 河 | |
| 三戸川内中(3) | ||
| 4m64(-2.3) | ||
| 6 [10] | 赤 坂 太 誓 | |
| 五戸中(3) | ||
| 4m63(-2.8) | ||
| 7 [12] | 一ノ渡 貴 輔 | |
| 三戸中(3) | ||
| 4m27(-2.5) | ||
| 8 [8] | 北 上 雄 善 | |
| 五戸中(3) | ||
| 4m19(-2.0) | ||
| 9 [9] | 佐々木 皇 汰 | |
| 南部中(3) | ||
| 3m82(-4.2) | ||
| 10 [6] | 上 山 瑠 仁 | |
| 福地中(1) | ||
| 3m62(-1.9) | ||
| 11 [7] | 林 悠 斗 | |
| 新郷中(1) | ||
| 3m56(-1.6) | ||
| 12 [5] | 山 本 樹 里 | |
| 倉石中(1) | ||
| 3m43(-2.0) | ||
| 13 [1] | 大久保 涼 | |
| 三戸川内中(1) | ||
| 3m38(-1.4) | ||
| 14 [3] | 久 保 孝 彦 | |
| 倉石中(2) | ||
| 3m06(-2.3) | ||
| 15 [2] | 森 田 辰乃祐 | |
| 倉石中(1) | ||
| 3m05(-5.0) | ||
| 16 [4] | 大 舘 友 仁 | |
| 福地中(1) | ||
| 2m97(-2.8) | ||
denkosoft 陸上競技補助員