Ąq5N4~100q
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[5] | Î@Ŧ@ @(1) @š@@é @(2) ―@ė@ü@ @(3) @@O@č@t @(4) X@@@@@K@ | |
| @ÎŦ@ | ||
| 1'02"84 | ||
| 2@[4] | @n@ @(1) @į@Ú@Ø @(2) @ī@ĖĖ @(3) Þ@Į@D@Ā @(4) @Ô@ä@Þ@ | |
| @n@ | ||
| 1'03"05 | ||
| 3@[6] | q@Î@ @(1) ~@Ã@@ @(2) Ž@n@@Ī @(3) ėįc@Ņ@ @(4) Š@c@Ā@Ï@ | |
| @qÎ@ | ||
| 1'03"12 | ||
| 4@[3] | Ü@Ë@ @(1) ŧ°@Ņ@ @(2) ÏÄn@æ@ß @(3) ž@q@Ē@äŧ @(4) š@ã@x@Ø@ | |
| @ÜË@ | ||
| 1'04"61 | ||
| 5@[8] | c@q@ @(1) N@ä@@@· @(2) ûü@ī@Ę@T @(3) Ž@@z@ @(4) Väc@@@ | |
| @cq@ | ||
| 1'05"40 | ||
| 6@[7] | @g@ @(1) Š@s@ÍČÔ @(2) ž@R@S@đ @(3) Ô@āV@@T @(4) o@Ž@äüÔ@ | |
| @g@ | ||
| 1'05"50 | ||
| 7@[2] | Ë@@ @(1) ē@Ą@ũ@Ē @(2) Đ@R@Á@Ø @(3) ēXØ@ę@f @(4) Ž@â@Róė@ | |
| @Ë@ | ||
| 1'06"04 | ||
| 8@[1] | @c@ @(1) ö@@@Õ@đ @(2) ~@ā@Ļ@B @(3) c@@@@ @(4) ėįc@@@ | |
| @c@ | ||
| 1'06"10 | ||
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[4] | Î@Ŧ@ @(1) @š@@é @(2) ―@ė@ü@ @(3) @@O@č@t @(4) X@@@@@K@ | |
| @ÎŦ@ | ||
| 1'02"91 | ||
| 2@[3] | q@Î@ @(1) ~@Ã@@ @(2) Ž@n@@Ī @(3) ėįc@Ņ@ @(4) Š@c@Ā@Ï@ | |
| @qÎ@ | ||
| 1'02"93 | ||
| 3@[5] | @g@ @(1) Š@s@ÍČÔ @(2) ž@R@S@đ @(3) Ô@āV@@T @(4) o@Ž@äüÔ@ | |
| @g@ | ||
| 1'04"77 | ||
| 4@[6] | @c@ @(1) ö@@@Õ@đ @(2) ~@ā@Ļ@B @(3) c@@@@ @(4) ėįc@@@ | |
| @c@ | ||
| 1'05"92 | ||
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[4] | @n@ @(1) @į@Ú@Ø @(2) @ī@ĖĖ @(3) Þ@Į@D@Ā @(4) @Ô@ä@Þ@ | |
| @n@ | ||
| 1'02"83 | ||
| 2@[3] | Ü@Ë@ @(1) ŧ°@Ņ@ @(2) ÏÄn@æ@ß @(3) ž@q@Ē@äŧ @(4) š@ã@x@Ø@ | |
| @ÜË@ | ||
| 1'03"22 | ||
| 3@[5] | c@q@ @(1) N@ä@@@· @(2) ûü@ī@Ę@T @(3) Ž@@z@ @(4) Väc@@@ | |
| @cq@ | ||
| 1'05"17 | ||
| 4@[6] | Ë@@ @(1) ē@Ą@ũ@Ē @(2) Đ@R@Á@Ø @(3) ēXØ@ę@f @(4) Ž@â@Róė@ | |
| @Ë@ | ||
| 1'05"51 | ||
| 5@[7] | ÔÛā@ @(1) ö@č@@@ē @(2) Zbð@Ī@T @(3) Í@š@Ðæč @(4) v@Û@š@đ@ | |
| @ÔÛā@ | ||
| 1'10"16 | ||
denkosoft ĪãĢZâõ