■男子6年4×100mR 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 切谷内 (1) 金田一 佑 太 (2) 久保田 蒼 生 (3) 小保内 悠 宇 (4) 川 崎 耀 瑛 | |
| 切谷内 | ||
| 56"64 | ||
| 2 [6] | 石 鉢 (1) 田 端 祐 大 (2) 久 保 愛 斗 (3) 阿 部 煌 己 (4) 阿 部 陽 太 | |
| 石鉢 | ||
| 58"62 | ||
| 3 [5] | 剣 吉 (1) 工 藤 陽 葵 (2) 関 川 翔 矢 (3) 川 村 遥 斗 (4) 石 塚 雅 也 | |
| 剣吉 | ||
| 58"64 | ||
| 4 [2] | 五 戸 (1) 野 呂 海 斗 (2) 木 村 悠 汰 (3) 和 田 良太郎 (4) 若 松 寛 大 | |
| 五戸 | ||
| 59"55 | ||
| 5 [7] | 向 (1) 沖 田 和 也 (2) 馬 場 侑 龍 (3) 工 藤 嶺 弥 (4) 栃 木 克 仁 | |
| 向 | ||
| 1'01"44 | ||
| 6 [8] | 赤保内 (1) 村 元 麻 音 (2) 田 中 惺 (3) 坂 蒼 哉 (4) 寅 谷 綾 人 | |
| 赤保内 | ||
| 1'01"78 | ||
| 7 [1] | 福 田 (1) 川 井 迅 (2) 小笠原 望 (3) 佐々木 俊 輔 (4) 島 守 海 斗 | |
| 福田 | ||
| 1'01"97 | ||
| 8 [3] | 名久井 (1) 梅 内 大 翔 (2) 椛 沢 英 司 (3) 久 保 誠 志 (4) 小ヶ口 瀬 永 | |
| 名久井 | ||
| 1'06"87 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 剣 吉 (1) 工 藤 陽 葵 (2) 関 川 翔 矢 (3) 川 村 遥 斗 (4) 石 塚 雅 也 | |
| 剣吉 | ||
| 58"30 | ||
| 2 [3] | 赤保内 (1) 村 元 麻 音 (2) 田 中 惺 (3) 坂 蒼 哉 (4) 寅 谷 綾 人 | |
| 赤保内 | ||
| 1'01"49 | ||
| 3 [5] | 五 戸 (1) 野 呂 海 斗 (2) 木 村 悠 汰 (3) 和 田 良太郎 (4) 若 松 寛 大 | |
| 五戸 | ||
| 1'02"00 | ||
| 4 [6] | 田 子 (1) 山 本 心 人 (2) 大 野 聖 連 (3) 北 村 雪 都 (4) 中 山 侑 久 | |
| 田子 | ||
| 1'04"10 | ||
| 5 [7] | 福 地 (1) 嶋 英 有 (2) 橋 俐 斗 (3) 殿 村 漣 (4) 佐々木 琉 聖 | |
| 福地 | ||
| 1'07"27 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 切谷内 (1) 金田一 佑 太 (2) 久保田 蒼 生 (3) 小保内 悠 宇 (4) 川 崎 耀 瑛 | |
| 切谷内 | ||
| 56"54 | ||
| 2 [2] | 石 鉢 (1) 田 端 祐 大 (2) 久 保 愛 斗 (3) 阿 部 煌 己 (4) 阿 部 陽 太 | |
| 石鉢 | ||
| 59"34 | ||
| 3 [5] | 名久井 (1) 梅 内 大 翔 (2) 椛 沢 英 司 (3) 久 保 誠 志 (4) 小ヶ口 瀬 永 | |
| 名久井 | ||
| 1'00"37 | ||
| 4 [3] | 向 (1) 沖 田 和 也 (2) 工 藤 嶺 弥 (3) 馬 場 侑 龍 (4) 栃 木 克 仁 | |
| 向 | ||
| 1'01"19 | ||
| 5 [6] | 福 田 (1) 川 井 迅 (2) 小笠原 望 (3) 佐々木 俊 輔 (4) 島 守 海 斗 | |
| 福田 | ||
| 1'02"42 | ||
| 6 [7] | 戸 来 (1) 長 根 樹 (2) 上 山 龍 (3) 長 根 來 希 (4) 福 田 泰 匡 | |
| 戸来 | ||
| 1'04"48 | ||
denkosoft 陸上競技補助員