Ąjq5N1500
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[1] | ė@š@ķ@áÁ | |
| @ÜË(5)@ | ||
| 5'28"23 | ||
| 2@[2] | â@{@å@N | |
| @žvä(5)@ | ||
| 5'31"57 | ||
| 3@[3] | s@āV@ä@å | |
| @g(5)@ | ||
| 5'37"38 | ||
| 4@[7] | dķ@C@ķ | |
| @ŽMn(5)@ | ||
| 5'39"19 | ||
| 5@[5] | ž@š@s@î | |
| @žvä(5)@ | ||
| 5'43"14 | ||
| 6@[12] | c@ã@I@· | |
| @ÎŦ(5)@ | ||
| 5'45"99 | ||
| 7@[8] | ž@{@@@j | |
| @Kã(5)@ | ||
| 5'47"55 | ||
| 8@[9] | ŠnË@Ū@I | |
| @ü(5)@ | ||
| 5'53"41 | ||
| 9@[10] | ėÓn@t@ŋ | |
| @n(5)@ | ||
| 5'56"22 | ||
| 10@[15] | ―@@@T@l | |
| @ÔÛā(5)@ | ||
| 6'03"27 | ||
| 11@[18] | ā_@đ@Ī@l | |
| @ÔÛā(5)@ | ||
| 6'11"72 | ||
| 12@[11] | â@Ô@ãÄ@ŋ | |
| @cq(5)@ | ||
| 6'13"96 | ||
| 13@[17] | @c@L@ó | |
| @c(5)@ | ||
| 6'18"63 | ||
| 14@[14] | Ú@ė@E@ãÄ | |
| @c(5)@ | ||
| 6'18"67 | ||
| 15@[13] | a@c@âX@ķ | |
| @OË(5)@ | ||
| 6'29"76 | ||
| 16@[16] | ē@Ą@HÚl | |
| @žz(5)@ | ||
| 6'34"42 | ||
| 17@[19] | ûü@c@ķ@ó | |
| @g(5)@ | ||
| 7'39"51 | ||
| 18@[20] | y@ė@F@Ž | |
| @g(5)@ | ||
| 8'04"25 | ||
| @[4] | đJ@äŧ@ó | |
| @ÜË(5)@ | ||
| DNS | ||
| @[6] | n@ę@ā@B | |
| @ü(5)@ | ||
| DNS | ||
denkosoft ĪãĢZâõ