Ą5Ĩ6Nq1500
| Ę[H] | ž | |
| Ū(wN) | ||
| L ^(Í) | ||
| 1@[1] | Ä@x@S@D | |
| @n@ | ||
| 5'29"63 | ||
| 2@[2] | ü@R@D@H | |
| @žvä@ | ||
| 5'37"93 | ||
| 3@[14] | ö@@ē@T | |
| @ė@ | ||
| 5'43"01 | ||
| 4@[16] | āV@š@į@ó | |
| @ė@ | ||
| 5'55"92 | ||
| 5@[6] | @Ø@@@B | |
| @žvä@ | ||
| 5'57"42 | ||
| 6@[7] | Ž@â@Róė | |
| @Ë@ | ||
| 5'57"55 | ||
| 7@[5] | @R@@@ęĢ | |
| @Ë@ | ||
| 5'58"15 | ||
| 8@[15] | R@Á@Ī@ | |
| @žvä@ | ||
| 6'00"56 | ||
| 9@[3] | @į@Ú@Ø | |
| @n@ | ||
| 6'03"39 | ||
| 10@[12] | é@Ø@Ô@F | |
| @ãsė@ | ||
| 6'08"87 | ||
| 11@[4] | u@c@@@ē | |
| @ÔÛā@ | ||
| 6'12"24 | ||
| 12@[13] | ó@â@@ß | |
| @c@ | ||
| 6'12"49 | ||
| 13@[11] | X@č@Ī@Ā | |
| @cq@ | ||
| 6'12"91 | ||
| 14@[22] | Ļ@R@t@T | |
| @OË@ | ||
| 6'17"26 | ||
| 15@[21] | k@ė@^@Ë | |
| @OË@ | ||
| 6'22"39 | ||
| 16@[19] | Ž@ī@a@S | |
| @OË@ | ||
| 6'25"47 | ||
| 17@[20] | Ô@āV@@T | |
| @g@ | ||
| 6'33"82 | ||
| 18@[8] | Y@č@xÜ | |
| @qÎ@ | ||
| 6'35"26 | ||
| 19@[18] | Ŧ@c@Į@Þ | |
| @ü@ | ||
| 7'00"28 | ||
| 20@[17] | ēXØ@ĪS | |
| @ü@ | ||
| 7'04"54 | ||
| 21@[10] | ]@n@D@y | |
| @qÎ@ | ||
| 7'09"56 | ||
| 22@[9] | å@ü@Ņ@í | |
| @ÎŦ@ | ||
| 7'54"02 | ||
denkosoft ĪãĢZâõ