■5・6年男子1500m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [3] | 栃 木 克 仁 | |
| 向 | ||
| 5'31"34 | ||
| 2 [9] | 西 舘 龍太郎 | |
| 南部 | ||
| 5'31"58 | ||
| 3 [22] | 坂 上 智 哉 | |
| 三戸 | ||
| 5'36"43 | ||
| 4 [5] | 三 浦 和 夢 | |
| 五戸 | ||
| 5'39"99 | ||
| 5 [20] | 三代川 明 王 | |
| 三戸 | ||
| 5'43"37 | ||
| 6 [1] | 阿 部 煌 己 | |
| 石鉢 | ||
| 5'43"45 | ||
| 7 [4] | 久 保 誠 志 | |
| 名久井 | ||
| 5'45"78 | ||
| 8 [7] | 三 浦 礼 翔 | |
| 五戸 | ||
| 5'46"14 | ||
| 9 [10] | 坂 本 大 起 | |
| 名久井 | ||
| 5'49"59 | ||
| 10 [16] | 西 村 壮 矢 | |
| 名久井 | ||
| 5'57"95 | ||
| 11 [2] | 赤 坂 勇 磨 | |
| 五戸 | ||
| 5'59"60 | ||
| 12 [14] | 中 山 侑 久 | |
| 田子 | ||
| 6'03"22 | ||
| 13 [8] | 重文字 佑 生 | |
| 小舟渡 | ||
| 6'04"07 | ||
| 14 [11] | 西 本 彬 | |
| 階上 | ||
| 6'04"61 | ||
| 15 [12] | 馬 場 煌 毅 | |
| 向 | ||
| 6'14"90 | ||
| 16 [17] | 根地戸 尚 紀 | |
| 向 | ||
| 6'15"62 | ||
| 17 [6] | 田 代 悠 惺 | |
| 石鉢 | ||
| 6'17"84 | ||
| 18 [18] | 中 里 創 太 | |
| 上市川 | ||
| 6'17"91 | ||
| 19 [13] | 野辺地 奏 汰 | |
| 福地 | ||
| 6'28"36 | ||
| 20 [15] | 舘 野 勇 翔 | |
| 福田 | ||
| 6'29"03 | ||
| 21 [19] | 和 田 禮 生 | |
| 三戸 | ||
| 6'29"06 | ||
| [21] | 高 橋 琉 維 | |
| 上市川 | ||
| DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員