■男子800m 決勝 1組
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 嶋 守 創 哉 | |
| 福地中(3) | ||
| 2'25"89 | ||
| 2 [5] | 川 端 晃 斗 | |
| 田子中(3) | ||
| 2'28"97 | ||
| 3 [1] | 横 沢 志 温 | |
| 野沢中(1) | ||
| 2'57"83 | ||
| 4 [3] | 北 村 圭 祐 | |
| 五戸中(1) | ||
| 2'59"95 | ||
| 5 [9] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 3'00"03 | ||
| 6 [7] | 岡 田 柊 作 | |
| 野沢中(2) | ||
| 3'01"41 | ||
| 7 [2] | 大 坊 隆 司 | |
| 田子中(1) | ||
| 3'09"16 | ||
| [6] | 高 橋 宥 伍 | |
| 福地中(3) | ||
| DNS | ||
| [8] | 風 間 愛 琉 | |
| 福地中(1) | ||
| DNS | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [5] | 山 本 文 也 | |
| 三戸中(2) | ||
| 2'24"13 | ||
| 2 [1] | 橋 端 有 也 | |
| 新郷中(2) | ||
| 2'25"18 | ||
| 3 [4] | 大 下 悠 人 | |
| 田子中(3) | ||
| 2'25"31 | ||
| 4 [6] | 横 沢 亮 太 | |
| 野沢中(3) | ||
| 2'28"59 | ||
| 5 [9] | 中 野 桜 甫 | |
| 南部中(1) | ||
| 2'28"93 | ||
| 6 [3] | 掛 端 博 貴 | |
| 名川中(3) | ||
| 2'35"95 | ||
| 7 [2] | 佐 藤 誠 真 | |
| 福地中(1) | ||
| 2'42"48 | ||
| 8 [7] | 岩 間 有 風 | |
| 田子中(2) | ||
| 2'42"88 | ||
| 9 [8] | 佐 藤 蓮 | |
| 野沢中(3) | ||
| 2'44"99 | ||
| 10 [10] | 庭 田 晴 尚 | |
| 福地中(1) | ||
| 2'45"43 | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [1] | 山 本 文 也 | |
| 三戸中(2) | ||
| 2'24"13 | ||
| 2 [2] | 橋 端 有 也 | |
| 新郷中(2) | ||
| 2'25"18 | ||
| 3 [3] | 大 下 悠 人 | |
| 田子中(3) | ||
| 2'25"31 | ||
| 4 [4] | 嶋 守 創 哉 | |
| 福地中(3) | ||
| 2'25"89 | ||
| 5 [5] | 横 沢 亮 太 | |
| 野沢中(3) | ||
| 2'28"59 | ||
| 6 [6] | 中 野 桜 甫 | |
| 南部中(1) | ||
| 2'28"93 | ||
| 7 [7] | 川 端 晃 斗 | |
| 田子中(3) | ||
| 2'28"97 | ||
| 8 [8] | 掛 端 博 貴 | |
| 名川中(3) | ||
| 2'35"95 | ||
| 9 [9] | 佐 藤 誠 真 | |
| 福地中(1) | ||
| 2'42"48 | ||
| 10 [10] | 岩 間 有 風 | |
| 田子中(2) | ||
| 2'42"88 | ||
| 11 [11] | 佐 藤 蓮 | |
| 野沢中(3) | ||
| 2'44"99 | ||
| 12 [12] | 庭 田 晴 尚 | |
| 福地中(1) | ||
| 2'45"43 | ||
| 13 [13] | 横 沢 志 温 | |
| 野沢中(1) | ||
| 2'57"83 | ||
| 14 [14] | 北 村 圭 祐 | |
| 五戸中(1) | ||
| 2'59"95 | ||
| 15 [15] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 3'00"03 | ||
| 16 [16] | 岡 田 柊 作 | |
| 野沢中(2) | ||
| 3'01"41 | ||
| 17 [17] | 大 坊 隆 司 | |
| 田子中(1) | ||
| 3'09"16 | ||
denkosoft 陸上競技補助員