■男子1年200m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [6] | 中 村 悠 星 | |
| 名川中(1) | ||
| 26"44(-2.3) | ||
| 2 [4] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 26"97(-2.3) | ||
| 3 [5] | 小 原 陽 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 27"35(-2.3) | ||
| 4 [7] | 佐々木 慧 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 28"59(-2.3) | ||
| 5 [3] | 坂 本 将 太 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 28"90(-2.3) | ||
| 6 [8] | 沼 上 篤 弥 | |
| 五戸中(1) | ||
| 29"52(-2.3) | ||
| 7 [2] | 北 村 圭 祐 | |
| 五戸中(1) | ||
| 29"56(-2.3) | ||
| 8 [1] | 田 畑 敬 仁 | |
| 田子中(1) | ||
| 30"87(-2.3) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [7] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 26"73(-2.5) | ||
| 2 [4] | 小 原 陽 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 27"55(-2.5) | ||
| 3 [3] | 北 村 圭 祐 | |
| 五戸中(1) | ||
| 29"26(-2.5) | ||
| 4 [6] | 田 畑 敬 仁 | |
| 田子中(1) | ||
| 30"18(-2.5) | ||
| 5 [5] | 山 田 光 将 | |
| 五戸中(1) | ||
| 30"41(-2.5) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 中 村 悠 星 | |
| 名川中(1) | ||
| 26"35(-1.8) | ||
| 2 [7] | 坂 本 将 太 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 28"47(-1.8) | ||
| 3 [5] | 佐々木 慧 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 28"78(-1.8) | ||
| 4 [6] | 沼 上 篤 弥 | |
| 五戸中(1) | ||
| 29"15(-1.8) | ||
| 5 [3] | 蛛@沢 夢 聖 | |
| 階上中(1) | ||
| 30"61(-1.8) | ||
denkosoft 陸上競技補助員