■男子1年100m 決勝
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 12"84(+3.6) | ||
| 12.831 | ||
| 2 [6] | 上 平 侑 摩 | |
| 階上中(1) | ||
| 12"84(+3.6) | ||
| 12.834 | ||
| 3 [5] | 佐々木 慧 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 13"31(+3.6) | ||
| 4 [3] | 三 浦 一 晃 | |
| 五戸中(1) | ||
| 13"38(+3.6) | ||
| 5 [7] | 佐々木 海 音 | |
| 名川中(1) | ||
| 13"53(+3.6) | ||
| 6 [8] | 久 保 梨 平 | |
| 五戸中(1) | ||
| 13"81(+3.6) | ||
| 7 [1] | 沼 上 篤 弥 | |
| 五戸中(1) | ||
| 13"83(+3.6) | ||
| 8 [2] | 庭 田 晴 尚 | |
| 福地中(1) | ||
| 14"26(+3.6) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 赤 坂 澪 | |
| 福地中(1) | ||
| 13"19(+0.2) | ||
| 2 [5] | 佐々木 慧 | |
| 南部杉沢中(1) | ||
| 13"75(+0.2) | ||
| 3 [1] | 佐々木 海 音 | |
| 名川中(1) | ||
| 13"84(+0.2) | ||
| 4 [6] | 久 保 梨 平 | |
| 五戸中(1) | ||
| 14"09(+0.2) | ||
| 5 [7] | 大 山 泰 河 | |
| 三戸川内中(1) | ||
| 14"57(+0.2) | ||
| 6 [3] | 立 花 竜 斗 | |
| 三戸川内中(1) | ||
| 15"01(+0.2) | ||
| 7 [2] | 一ノ渡 貴 輔 | |
| 三戸中(1) | ||
| 15"08(+0.2) | ||
| 8 [8] | 佐々木 皇 汰 | |
| 南部中(1) | ||
| 15"30(+0.2) | ||
| 順位[走路] | 氏 名 | |
| 所 属(学年) | ||
| 記 録(風力) | ||
| 1 [4] | 上 平 侑 摩 | |
| 階上中(1) | ||
| 13"29(-0.8) | ||
| 2 [5] | 三 浦 一 晃 | |
| 五戸中(1) | ||
| 13"77(-0.8) | ||
| 3 [3] | 沼 上 篤 弥 | |
| 五戸中(1) | ||
| 14"21(-0.8) | ||
| 4 [6] | 庭 田 晴 尚 | |
| 福地中(1) | ||
| 14"37(-0.8) | ||
| 5 [7] | 田 畑 敬 仁 | |
| 田子中(1) | ||
| 14"80(-0.8) | ||
| 14.795 | ||
| 6 [8] | 中 里 壮 良 | |
| 三戸川内中(1) | ||
| 14"80(-0.8) | ||
| 14.797 | ||
| 7 [2] | 畠 山 貫 | |
| 三戸中(1) | ||
| 15"14(-0.8) | ||
denkosoft 陸上競技補助員