令和6年度 三戸郡総合体育大会
[2024/06/09 南部町ふるさと運動公園陸上競技場]
30歳未満男子 100m
30歳以上男子 100m
40歳以上男子 100m
50歳以上男子 100m
30歳未満男子 400m
30歳以上男子 800m
30歳未満男子 1500m
30歳以上男子 1500m
年齢制限なし男子 5000m
年齢別混成男子 4×100mR
年齢制限なし男子 4×200mR
30歳未満男子 走幅跳
30歳以上男子 走幅跳
年齢制限なし男子 走高跳
30歳未満男子 砲丸投[7.260kg]
30歳以上男子 砲丸投[7.260kg]
40歳以上男子 砲丸投[5.000kg]
50歳以上男子 砲丸投[5.000kg]
30歳未満女子 100m
30歳以上女子 100m
年齢制限なし女子 1500m
年齢制限なし女子 4×100mR
年齢制限なし女子 走幅跳
年齢制限なし女子 走高跳
年齢制限なし女子 砲丸投[3.000kg]
40歳以上50歳以上男子 2000m
(-3.9m)
| 1 | 12.24 | 小橋 圭太 | | 南部 |
| 2 | 13.78 | 山田 玲央 | | 南部 |
| 3 | 13.96 | 奈良 魁翔 | | 階上 |
| 4 | 14.18 | 若木 進之佑 | | 三戸 |
| 5 | 14.88 | 浦内 涼太 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
(-3.9m)
| 1 | 13.28 | 市橋 侑承 | | 階上 |
| 2 | 13.84 | 佐々木 慶 | | 南部 |
| 3 | 15.71 | 中坪 章 | | 南部 |
| 4 | 16.07 | 松井 雄太郎 | | 三戸 |
| 5 | 16.55 | 田中 佑治 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
(-1.9m)
| 1 | 12.58 | 工藤 輝幸 | | 南部 |
| 2 | 15.23 | 道頃 博美 | | 南部 |
| 3 | 16.31 | 椛沢 秀孝 | | 三戸 |
| 4 | 19.29 | 関根 聡 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
(-4.2m)
| 1 | 14.78 | 谷地 貴広 | | 三戸 |
| 2 | 15.03 | 安ヶ平 敦志 | | 南部 |
| 3 | 17.17 | 坂本 勝二 | | 南部 |
| 4 | 20.12 | 寅谷 修 | | 階上 |
| 5 | 21.81 | 工藤 靖 | | 五戸 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:03.35 | 湊屋 大介 | | 五戸 |
| 2 | 1:04.60 | 若木 進之佑 | | 三戸 |
| 3 | 1:14.75 | 佐々木 遼太 | | 三戸 |
| 4 | 1:15.33 | 佐藤 耕陽 | | 南部 |
| 5 | 1:29.28 | 梅内 卓也 | | 南部 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:19.98 | 市橋 侑承 | | 階上 |
| 2 | 2:26.47 | 工藤 超 | | 南部 |
| 3 | 2:28.28 | 大橋 透 | | 田子 |
| 4 | 2:46.12 | 宇藤 明大 | | 田子 |
| 5 | 3:08.69 | 木村 隆人 | | 三戸 |
| 6 | 3:42.88 | 関根 聡 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:21.73 | 丸山 太一 | | 五戸 |
| 2 | 4:34.07 | 日向 洸介 | | 新郷 |
| 3 | 5:10.11 | 湊屋 大介 | | 五戸 |
| 4 | 6:13.06 | 境澤 大輝 | | 三戸 |
| 5 | 6:26.60 | 工藤 真 | | 南部 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:25.29 | 田中 槙一 | | 南部 |
| 2 | 4:27.20 | 及川 将太 | | 階上 |
| 3 | 4:35.66 | 村上 雄哉 | | 新郷 |
| 4 | 4:55.61 | 久保 卓也 | | 階上 |
| 5 | 5:02.84 | 工藤 超 | | 南部 |
| 6 | 5:46.81 | 宇藤 明大 | | 田子 |
| | 欠場 | 大橋 透 | | 田子 |
↑先頭に戻る
| 1 | 16:51.14 | 丸山 太一 | | 五戸 |
| 2 | 17:18.49 | 村上 雄哉 | | 新郷 |
| 3 | 17:40.01 | 及川 将太 | | 階上 |
| 4 | 17:47.87 | 田中 槙一 | | 南部 |
| 5 | 18:23.28 | 日向 洸介 | | 新郷 |
| 6 | 19:44.97 | 地代所 朋宏 | | 階上 |
↑先頭に戻る
| 1 | 48.83 | 南部 | 山田 玲央 | 小橋 圭太 | 工藤 超 | 工藤 輝幸 |
| 2 | 54.40 | 三戸 | 浦内 涼太 | 若木 進之佑 | 水梨 徹 | 谷地 貴広 |
| 3 | 56.36 | 田子 | 山崎 健太 | 大橋 透 | 宇藤 明大 | 森崎 進也 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:46.49 | 南部 | 山田 玲央 | 小橋 圭太 | 工藤 超 | 田中 槙一 |
| 2 | 1:48.38 | 階上 | 市橋 侑承 | 久保 卓也 | 及川 将太 | 地代所 朋宏 |
| 3 | 1:55.17 | 三戸 | 佐々木 飛翔 | 工藤 匠磨 | 長根 幸大 | 村井 暉 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5m99 +2.9 公認記録なし | 小橋 圭太 | | 南部 |
| 2 | 5m18 +2.2 公認 4m99 +1.5 | 山田 玲央 | | 南部 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4m76 +2.1 公認記録なし | 山崎 祥卓 | | 三戸 |
| 2 | 4m73 +3.8 公認記録なし | 水梨 徹 | | 三戸 |
| 3 | 4m12 +2.9 公認記録なし | 松井 慎司 | | 南部 |
| 4 | 3m68 +3.0 公認記録なし | 山崎 健太 | | 田子 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m45 | 山崎 健太 | | 田子 |
| 2 | 1m40 | 松井 慎司 | | 南部 |
| 3 | 1m30 | 梅内 勇也 | | 南部 |
| 4 | 1m25 | 水梨 徹 | | 三戸 |
| 5 | 1m15 | 平谷 賢一 | | 三戸 |
| | 欠場 | 久保 佑輔 | | 田子 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6m49 | 佐藤 耕陽 | | 南部 |
| 2 | 5m36 | 佐々木 遼太 | | 三戸 |
| | 欠場 | 沼畑 響輝 | | 南部 |
| | 欠場 | 横沢 晴斗 | | 新郷 |
| | 欠場 | 米田 圭佑 | | 三戸 |
| | 欠場 | 山田 玲央 | | 南部 |
↑先頭に戻る
| 1 | 8m68 | 戸川 拓耶 | | 三戸 |
| 2 | 7m33 | 木村 隆人 | | 三戸 |
| 3 | 7m03 | 中坪 章 | | 南部 |
| 4 | 5m33 | 佐々木 慶 | | 南部 |
| | 欠場 | 中沢 直也 | | 田子 |
| | 欠場 | 久保 佑輔 | | 田子 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9m28 | 山本 俊士 | | 三戸 |
| 2 | 8m02 | 尾本 大祐 | | 三戸 |
| | 欠場 | 吉田 三郎 | | 南部 |
| | 欠場 | 畠山 貴幸 | | 田子 |
| | 欠場 | 見付 正樹 | | 南部 |
| | 欠場 | 白澤 光幸 | | 田子 |
↑先頭に戻る
| 1 | 7m84 | 寅谷 修 | | 階上 |
| 2 | 7m07 | 坂本 勝二 | | 南部 |
| 3 | 3m19 | 赤石 忠 | | 南部 |
| | 欠場 | 下村 太平 | | 田子 |
| | 欠場 | 大沢 仁志 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
(-3.7m)
| 1 | 17.91 | 川村 美学 | | 南部 |
| 2 | 21.81 | 留目 翔子 | | 南部 |
↑先頭に戻る
(-4.1m)
| 1 | 17.06 | 石塚 愛実 | | 南部 |
| 2 | 18.72 | 上田 郁恵 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:13.87 | 福田 由香人 | | 南部 |
| 2 | 5:18.81 | 川村 美学 | | 南部 |
| 3 | 7:00.16 | 岩谷 幸 | | 階上 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1:04.03 | 南部 | 大向 嘉乃 | 福田 由香人 | 石塚 愛実 | 川村 美学 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3m65 +1.8 | 石塚 愛実 | | 南部 |
| 2 | 2m80 +1.6 | 上田 郁恵 | | 三戸 |
| 3 | 2m72 +2.8 公認記録なし | 山本 奈津子 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9m17 | 川代 早紀 | | 新郷 |
| 2 | 8m21 | 横沢 美穂子 | | 新郷 |
| 3 | 7m33 | 大向 嘉乃 | | 南部 |
| 4 | 7m29 | 大向 敬子 | | 南部 |
| | 欠場 | 古川 恵梨佳 | | 五戸 |
| | 欠場 | 川村 美学 | | 南部 |
| | 欠場 | 椛沢 永子 | | 三戸 |
↑先頭に戻る
| 1 | 6:50.53 | 森崎 進也 | | 田子 |
| 2 | 7:03.61 | 中山 広光 | | 三戸 |
| 3 | 7:09.72 | 志村 聖治 | | 五戸 |
| 4 | 7:11.10 | 榊 善一 | | 階上 |
| 5 | 7:16.52 | 道頃 博美 | | 南部 |
| 6 | 7:44.01 | 三浦 幹男 | | 五戸 |
| 7 | 8:19.23 | 寺澤 久孝 | | 南部 |
| 8 | 8:37.28 | 椛沢 秀孝 | | 三戸 |
| 9 | 9:10.73 | 安ヶ平 敦志 | | 南部 |
↑先頭に戻る
部門別
【40歳以上男子】
| 1 | 6:50.53 | 森崎 進也 | | 田子 |
| 2 | 7:09.72 | 志村 聖治 | | 五戸 |
| 3 | 8:19.23 | 寺澤 久孝 | | 南部 |
| 4 | 8:37.28 | 椛沢 秀孝 | | 三戸 |
【50歳以上男子】
| 1 | 7:03.61 | 中山 広光 | | 三戸 |
| 2 | 7:11.10 | 榊 善一 | | 階上 |
| 3 | 7:16.52 | 道頃 博美 | | 南部 |
| 4 | 7:44.01 | 三浦 幹男 | | 五戸 |
| 5 | 9:10.73 | 安ヶ平 敦志 | | 南部 |
↑先頭に戻る